| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suggest Height (cm) | 160–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 |
| Suggest Weight (kg) | 60–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–87 | 88–95 |
| Jersey Length | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 81 cm | 83 cm |
| Chest | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 61 cm |
| Sleeve Length (short) | 36.5 cm | 38 cm | 39.5 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm |
| Cuff Width | 16.5 cm | 17.5 cm | 18.5 cm | 19.5 cm | 20.5 cm | 21.5 cm |
| Sleeve Length (long) | 75.5 cm | 77 cm | 78.5 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm |
Remarks: 1–2 cm error is acceptable because of the elastic.
